продукт
Hot products
Tel:+86- 166 5317 7104
E-mail:sales01@lanbaopm.com
песочный насос
горизонтальные насосы серии SB являются важными компонентами системы бурового раствора нефтяного бурения, жидкие среды, такие как буровая жидкость, содержащая взвешенные частицы, и другие аналогичные условия работы могут также служить в качестве коллектора песка, грязевого аппарата и смеси бункера сервисного насоса, а также могут служить в качестве насоса для заливки раствора на месте, хорошая производительность



технические параметры:

номер детали:

ITEM | QTY. | PART No. | Stock No. | DESCRIPTION | MATERIAL | WEIGHT |
1* | 1 | See below | Casing | QT600-3 | ||
1A | 1 | 10399-46-1 | 648403012 | Gasket,casing | Vellumoid | 0.01 |
1B | 12 | 3932-61 | 648402014 | Nut,casing | Stl | 0.05 |
1C | 12 | 3862-76 | 648401115 | Stud,casing | Stl | 0.16 |
1D | 1 | 8505-04-01 | 86485503 | Plug,Casing Drain | Stl | 0.03 |
1E | 1 | 8505-04-01 | 646400507 | Plug,flush line | Iron | 0.03 |
2* | 1 | See below | Impeller | QT600-3 | ||
2A | 1 | 19110-72 | 648405082 | Seal,impeller | Viton | 0.002 |
2B | 1 | 7300239 | Washer,impeller | Stl | 0.02 | |
2C | 1 | 7415648 | Bolt,impeler lock | Stl | 0.15 | |
3*# | 1 | 22223-01-30 | 641116157 | Stuffing box,mech.seal | QT600-3 | 20 |
3*& | 1 | 20614-01-30 | 643365042 | Stuffing box,packed | QT600-3 | 20 |
3A | 2 | 3861-117 | 648401016 | Bolt,stuffing box | Stl | 0.05 |
3B& | 1 | 19368-01 | 601499403 | Grease fitting | Stl | 0.01 |
4 | 1 | 20622A | 641103338 | Gland assy,packing | Bronze | 1 |
5A# | 1 | 22451-1 | 648414308 | Seal,mechanical | Tungsten | 1 |
5A~ | 3 | 25014-04M-B | 661007005 | Packing, Shaft - M.S. Backup | Graphite/acrylic | 0.04 |
6 | 2 | B3701A | 601102494 | Bolt assy,gland | Stl | 0.15 |
7 | 1 | 20612-02-33 | 646490557 | Shaft | 42CrMo | 17 |
7A | 1 | 20943-04A | 641103437 | Sleeve,shaft | 38CrMoAl | 1 |
7B | 1 | 4371-05-21 | 601212392 | Key,shaft | Stl | 0.11 |
7C | 1 | 23444-01-72 | 648415156 | Seal,shaft sleeve | Viton | 0.005 |
8 | 1 | 22210-1A | 641116108 | Deflector assembly | Bronze | 0.4 |
9 | 1 | 20618-12-1 | 644302499 | Frame,grease lubricated | Cast iron | 80 |
9C | 1 | 8505-05 | 601474737 | Plug, Frame Drain | Stl | 0.033 |
9D | 1 | 8267-01 | 601473689 | Breather | Stl | 0.2 |
9G | 3 | 2538-1H | Bolt,casing jack | Stl | 0.16 | |
10A | 1 | 20626A | 641103361 | Cover,inboard bearing | Iron | 2.6 |
10B | 1 | 20625 | 648408706 | Gasket,I.B.Brg.Cover | Vegetable fiber | 0.01 |
10C | 1 | 20619-01 | 648408300 | Oil seal, I.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.06 |
10D | 2 | 3861-1 | 601407505 | Bolt, I.B.Brg.Cover | Stl | 0.03 |
10E | 2 | 3932-2 | 601408560 | Nut, I.B.Brg.Cover | Stl | 0.007 |
10H | 1 | 19368-01 | 648411908 | Grease fitting | Stl | 0.01 |
11 | 1 | 20615-1 | 648408102 | Bearing,inboard | Vendor | 4.1 |
12 | 1 | 20624-01-01 | 644308504 | Housing,O.B.bearing | Iron | 6 |
12A | 1 | 7496-253 | 648402295 | Seal, O.B.Brg.housing | Buna-n | 0.01 |
12B | 4 | 3861-138 | 648401057 | Bolts, O.B.Brg.housing | Stl | 0.05 |
12C | 2 | 3932-62 | 658404702 | Nut, O.B.Brg. | Stl | 0.016 |
13 | 1 | 20617A | 641103296 | Cover,O.B.Bearing | Iron | 1.8 |
13A | 1 | 19368-01 | 661010020 | Grease zerk, O.B.Brg.Cover | Stl | 0.01 |
13B | 1 | 7496-26 | 072200017 | O-ring, O.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.01 |
13C | 1 | 20619-02 | 648408359 | Oil seal, O.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.04 |
13D | 2 | 3861-139 | 648401081 | Bolt, O.B.Brg.Cover | Stl | 0.025 |
14 | 2 | 20616-1 | 648408201 | Bearing, O.B. | Vendor | 1.5 |
14A | 1 | 6124-4 | 648402105 | Lockwasher,O.B.Bearing | Stl | 0.01 |
14B | 1 | 6123-4 | 648402055 | Locknut, O.B.Bearing | Stl | 0.22 |
Casings | ||||||
1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | Casing,3×2×13 | QT600-3 | 55 |
1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | Casing,4×3×13 | QT600-3 | 57 |
1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | Casing,5×4×14 | QT600-3 | 85 |
1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | Casing,6×5×11 | QT600-3 | 90 |
1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | Casing, 6×5×14 | QT600-3 | 95 |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | Casing, 8×6×11 | QT600-3 | 97 |
1* | 1 | 19117-01-30A | 641101308 | Casing,8×6×14 | QT600-3 | 125 |
1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | Casing,10×8×14 | QT600-3 | 155 |
Impellers | ||||||
2* | 1 | 19204-XX-30 | 641215603 | Impeller,3×2×13 | QT600-3 | 9 |
2* | 1 | 19206-XX-30 | 641217005 | Impeller,4×3×13 | QT600-3 | 12.5 |
2* | 1 | 19224-XX-30 | 641217831 | Impeller,5×4×14 | QT600-3 | 13 |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller,6×5×11 | QT600-3 | 14 |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641212105 | Impeller, 6×5×14 | QT600-3 | 18 |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller, 8×6×11 | QT600-3 | 18 |
2* | 1 | 19116-XX-30 | 641209903 | Impeller,8×6×14 | QT600-3 | 20 |
2* | 1 | 21867-XX-30 | 641221007 | Impeller,10×8×14 | QT600-3 | 20 |
Замечание:
1. XX - код крыльчатки Firsr X равен диаметру импеллера в дюймах минус 4. поэтому 10 "= 6, 9" = 5 и т.д. 14 "используют знак а;
Второй X равен одной восьмидесяти братьям. Таким образом, 10.5 "крыльчатка код 64, 12" импеллера код 80, 13.25 "импеллер код 92 и так далее...
3.YY - - диаметр импеллера в метрической системе, так что 12 "коэффициент 305 мм, 11" коэффициент 280мм.